Marque / Modèle | AGM A8 |
Plateforme | Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) |
CPU | 4 x 1.2 ARM Cortex-A53 |
GPU | Qualcomm Adreno 306 |
OS | Android 7.0 Nougat |
Mémoire | RAM | Capacité | 3 Go, 4 Go |
Type | LPDDR3 |
Fréquence | 533 MHz |
Canaux | Simple |
ROM | Capacité | 32 Go, 64 Go |
Type | eMMC |
Carte µSD | Oui jusqu'à 128 Go slot dédié |
Ecran | Type | IPS, format 16:9 |
Taille | 5 pouces (env. 52.4 % de la surface avant) |
Résolution | HD 720 x 1280 pixels (densité 294 ppp) |
Autres Infos sur l'écran | Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Bords | - |
Constraste | |
Luminosité | |
NTSC | |
Autres | Capacitif, Multi-tactile, Résistant aux rayures |
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz |
3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 1700 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz, CDMA 800 MHz |
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1900 MHz (B2), LTE 1800 MHz (B3), LTE 1700/2100 MHz (B4), LTE 850 MHz (B5), LTE 2600 MHz (B7), LTE 700 MHz (B12), LTE 700 MHz (B17), LTE 800 MHz (B20) |
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 4 |
SIM | Dual SIM 2 NanoSIM |
APN | Arrière | Modèle | Sony IMX214 Exmor RS |
Capteur 1 | 13 MP |
Ouverture | f/2.0 |
Flash | LED |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène |
Vidéo | 720p @ 30 fps |
Capteur 2 | - |
Autres | PDAF |
Avant | Modèle | GalaxyCore GC2365 |
Capteur 1 | 2 MP |
Ouverture | f/2.6 |
Flash | - |
Vidéo | 480p @ 30 fps |
Capteur 2 | - |
Autres | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
USB | µUSB (v2.0, Chargement, Stockage de masse, OTG) |
Sons | Radio | Oui |
HP | Oui |
Audio Jack | Oui |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, NFC |
Certification | IP68 - Etanche à la poussière et à l'eau au delà de 1 mètre |
Autres fonctions | |
Batterie | Capacité | 4050 mAh |
Charge rapide | Non |
Technologie | null |
Chargeur | ? |
Type | Li-Pol |
Amovible | Oui |
Autres | |
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 159 |
Largeur | 83 |
Epaisseur | 16 |
Poids (g) | 247 |
Couleur(s) | Noir |
Matériaux | Alliage Aluminium, Plastique |
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? |
Corps UE | ? |
Tête USA | ? |
Corps USA | ? |