Marque / Modèle | AGM X2 |
Plateforme | Chipset | Qualcomm Snapdragon 653 (MSM8976 Pro) |
CPU | 4 x 1.95 GHz ARM Cortex-A72 + 4 x 1.44 GHz ARM Cortex-A53 |
GPU | Qualcomm Adreno 510 |
OS | Android 7.1 Nougat |
Mémoire | RAM | Capacité | 6 Go |
Type | LPDDR3 |
Fréquence | 933 MHz |
Canaux | Double |
ROM | Capacité | 64 Go, 128 Go |
Type | eMMC |
Carte µSD | Oui jusqu'à 256 Go slot dédié |
Ecran | Type | AMOLED, format 16:9 |
Taille | 5.5 pouces (env. 59.5 % de la surface avant) |
Résolution | Full HD 1080 x 1920 pixels (densité 401 ppp) |
Autres Infos sur l'écran | Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Bords | - |
Constraste | ? |
Luminosité | ? |
NTSC | ? |
Autres | Capacitif, Multi-tactile, Résistant aux rayures |
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz |
3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 1700 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz, CDMA 800 MHz, TD-SCDMA 1880-1920 MHz, TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1900 MHz (B2), LTE 1800 MHz (B3), LTE 1700/2100 MHz (B4), LTE 850 MHz (B5), LTE 2600 MHz (B7), LTE 900 MHz (B8), LTE 700 MHz (B12), LTE 700 MHz (B17), LTE 800 MHz (B20), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41) |
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 6, EV-DO Rev. A, TD-SCDMA, TD-HSDPA |
SIM | Dual SIM 2 NanoSIM |
APN | Arrière | Modèle | Sony IMX386 Exmor RS |
Capteur 1 | 12 MP |
Ouverture | ? |
Flash | Dual LED |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène |
Vidéo | 1080p @ 30 fps |
Capteur 2 | 12 MP |
Autres | PDAF |
Avant | Modèle | Samsung S5K3P3 |
Capteur 1 | 16 MP |
Ouverture | ? |
Flash | - |
Vidéo | 720p @ 30 fps |
Capteur 2 | - |
Autres | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n, n 5 GHz, Dual-band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), LE (Low Energy) |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
USB | USB Type-C (v2.0, Chargement, Stockage de masse, OTG) |
Sons | Radio | Oui |
HP | Oui |
Audio Jack | Oui |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Lecteur d'empreintes digitales |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, Tethering |
Certification | IP68 - Etanche à la poussière et à l'eau au delà de 1 mètre |
Autres fonctions | Certification MIL-STD-810G |
Batterie | Capacité | 6000 mAh |
Charge rapide | Oui |
Technologie | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Chargeur | 5V/3A, 9V/2.7A, 12V/2A |
Type | Li-Pol |
Amovible | Non |
Autres | |
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 168.5 |
Largeur | 83.4 |
Epaisseur | 14 |
Poids (g) | 250 |
Couleur(s) | Noir |
Matériaux | Alliage Aluminium, Plastique |
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? |
Corps UE | ? |
Tête USA | ? |
Corps USA | ? |