Marque / Modèle | Snopow M10 |
Plateforme | Chipset | MediaTek Helio P25 (MT6757CH) |
CPU | 4 x 2.39 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
GPU | ARM Mali-T880 MP2 |
OS | Android 7.0 Nougat |
Mémoire | RAM | Capacité | 6 Go |
Type | LPDDR4X |
Fréquence | 1600 MHz |
Canaux | Double |
ROM | Capacité | 64 Go |
Type | - |
Carte µSD | Oui jusqu'à 256 Go slot dédié |
Ecran | Type | IPS, format 16:9 |
Taille | 5 pouces (env. 47.9 % de la surface avant) |
Résolution | Full HD 1080 x 1920 pixels (densité 441 ppp) |
Autres Infos sur l'écran | Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
Bords | - |
Constraste | ? |
Luminosité | ? |
NTSC | ? |
Autres | Capacitif, Multi-tactile, Résistant aux rayures |
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz |
3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz |
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1900 MHz (B2), LTE 1800 MHz (B3), LTE 1700/2100 MHz (B4), LTE 850 MHz (B5), LTE 2600 MHz (B7), LTE 900 MHz (B8), LTE 700 MHz (B12), LTE 700 MHz (B17), LTE 800 MHz (B20) |
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 4 |
SIM | Dual SIM 2 µSIM |
APN | Arrière | Modèle | ? |
Capteur 1 | 16 MP |
Ouverture | ? |
Flash | LED |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène |
Vidéo | 1080p @ 30 fps |
Capteur 2 | - |
Autres | |
Avant | Modèle | ? |
Capteur 1 | 8 MP |
Ouverture | ? |
Flash | - |
Vidéo | 720p @ 30 fps |
Capteur 2 | - |
Autres | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, Dual-band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
USB | µUSB (v2.0, Chargement, Stockage de masse, OTG) |
Sons | Radio | Oui |
HP | Oui |
Audio Jack | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, NFC |
Certification | IP68 - Etanche à la poussière et à l'eau au delà de 1 mètre |
Autres fonctions | Scanner d'iris, SOS, Walkie-Talkie PTT (push-to-talk) |
Batterie | Capacité | 6500 mAh |
Charge rapide | Non |
Technologie | null |
Chargeur | 5V/1.5A |
Type | Li-Pol |
Amovible | Non |
Autres | |
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 166 |
Largeur | 87 |
Epaisseur | 19.4 |
Poids (g) | 337 |
Couleur(s) | Noir |
Matériaux | Polycarbonate |
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? |
Corps UE | ? |
Tête USA | ? |
Corps USA | ? |