Meilleurs prix rencontrés pour Ulefone Armor 2S
| |
|
Marque / Modèle | Ulefone Armor 2S | ||
Plateforme | Chipset | MediaTek MT6737T | |
CPU | 4 x 1.5 ARM Cortex-A53 | ||
GPU | ARM Mali-T720 MP2 | ||
OS | Android 7.0 Nougat | ||
Mémoire | RAM | Capacité | 2 Go |
Type | LPDDR3 | ||
Fréquence | 733 MHz | ||
Canaux | Simple | ||
ROM | Capacité | 16 Go | |
Type | null | ||
Carte µSD | Oui jusqu'à 256 Go slot dédié | ||
Ecran | Type | IPS, format 16:9 | |
Taille | 5 pouces (env. 55.5 % de la surface avant) | ||
Résolution | Full HD 1080 x 1920 pixels (densité 441 ppp) | ||
Autres Infos sur l'écran | Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Bords | - | ||
Constraste | |||
Luminosité | |||
NTSC | 95 % | ||
Autres | Capacitif, Multi-tactile, Résistant aux rayures | ||
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz | |
3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 1700 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz | ||
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1900 MHz (B2), LTE 1800 MHz (B3), LTE 850 MHz (B5), LTE 2600 MHz (B7), LTE 900 MHz (B8), LTE 700 MHz (B12), LTE 700 MHz (B17), LTE 800 MHz (B20), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41) | ||
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 4 | ||
SIM | Dual SIM 2 NanoSIM | ||
APN | Arrière | Modèle | Sony IMX135 Exmor RS |
Capteur 1 | 13 MP | ||
Ouverture | f/2.0 | ||
Flash | Dual LED | ||
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène | ||
Vidéo | 1080p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | - | ||
Autres | |||
Avant | Modèle | ? | |
Capteur 1 | 5 MP | ||
Ouverture | f/2.0 | ||
Flash | - | ||
Vidéo | 720p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | - | ||
Autres | |||
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | ||
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS | ||
USB | USB Type-C (v2.0, Chargement, Stockage de masse, OTG) | ||
Sons | Radio | Oui | |
HP | Oui | ||
Audio Jack | Non Adaptateur Inclus | ||
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Lecteur d'empreintes digitales | |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, NFC | ||
Certification | IP68 - Etanche à la poussière et à l'eau au delà de 1 mètre | ||
Autres fonctions | SOS | ||
Batterie | Capacité | 4700 mAh | |
Charge rapide | Oui | ||
Technologie | MediaTek Pump Express Plus 2.0 | ||
Chargeur | 5V/2A, 9V/2A | ||
Type | Li-Pol | ||
Amovible | Non | ||
Autres | |||
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 159 |
Largeur | 78.3 | ||
Epaisseur | 14.5 | ||
Poids (g) | 270 | ||
Couleur(s) | Gris, Or, Rouge, Vert | ||
Matériaux | Métal, Plastique | ||
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? | |
Corps UE | ? | ||
Tête USA | ? | ||
Corps USA | ? |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.