La série Power d’Ulefone n’a jamais échoué à prouver que la dénomination « Power » était pleinement justifiée. Cela est toujours vrai avec le dernier représentant de cette série : l’ Ulefone Power 3. Lancé officiellement mi décembre, toutes les caractéristiques de celui-ci sont connues.
Ainsi, l’ Ulefone Power 3 est doté d’une batterie d’une grande capacité, 6 080 mAh qui a promet jusqu’à quatre jours d’utilisation. Avec le chargeur rapide 5V/3A, il peut être rechargé en seulement 2 heures. Le dernier né d’Ulefone est équipé du dernier processeur de MediaTek, le Helio P23 associé à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. A l’avant comme à l’arrière, on trouve un double capteur photo : 13MP / 5MP à l’avant et 21MP / 5MP à l’arrière.
Ulefone met en évidence dans sa campagne marketing une nouvelle technologie pour elle : la reconnaissance faciale, qui utilise plus de 130 traits du visage pour déverrouiller l’ Ulefone Power 3. Pour autant le lecteur d’empreintes digitales n’a pas été abandonné.
L’ Ulefone Power 3 tourne sous Android 7.1 Nougat, mais la firme chinoise a promis une mise à jour vers Android 8.1 Oreo assez rapidement.
L’intégralité des caractéristique est disponible dans le tableau ci-dessous.
Pour vous procurer l’ Ulefone Power 3, vous pouvez vous rendre sur les sites des différents revendeurs en ligne dont notre partenaire Gearbest. Son prix est actuellement en dessous des 200 €.
Retrouvez l’Ulefone Power 3 version Or chez Gearbest
Retrouvez l’Ulefone Power 3 version Noir chez Gearbest
Vidéos officielles Ulefone Power 3
Caractéristiques Ulefone Power 3
Plateforme | Chipset | Mediatek Helio P23 (MT6763) |
CPU | Octa-core 4 x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | |
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | |
OS | Android 7.1 Nougat / Android 8.1 Oreo | |
Mémoire | Interne | RAM : 6 Go LPDDR4X 1600 MHz Double canal |
ROM : 64 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 256 Go (µSD, µSDHC, µSDXC) | |
Ecran | Type | IPS, 16M colors |
Taille | 6 pouces (env 77.1 % de la surface avant), format 18:9 | |
Résolution | 2160 x 1080 pixels (densité env 402 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures, 2.5D Curved Glass, Corning Gorilla Glass 4 | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | WCDMA : 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B8 : 900, B20 : 800 | |
Technologies | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat7 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 2 nanoSIM, Dual standby | |
APN | Arrière | Samsung S5K3P3 16 MP (21 MP interpolé), f/2.0, Flash double LED, PDAF, lentille 5 éléments + second capteur 5 MP |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels @ 30 fps | |
Avant | OmniVision OV8856 8 MP (13 MP Interpolé), f/2.2, Flash LED, Reconnaissance faciale, vidéo : 1280 x 720 pixels @ 30 fps + second capteur 5 MP | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n 5 GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Radio | Oui RDS | |
USB | USB Type-C, V2.0 (Chargement USB, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui, Awinic AW8736 + adaptateur écouteurs | |
Fiche Jack | Non | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Lecteur d’empreintes digitales |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | – | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering | |
Batterie | Capacité | 6080 mAh, Charge rapide : MediaTek Pump Express Plus 2.0, Chargeur : 5V/3A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 159.2 mm x 75.9 x 9.85 mm |
Poids | 210 g | |
Couleur(s) | Noir, Or | |
Matériaux | Alliage d’aluminium |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.