Depuis l’annonce officielle de l’ Ulefone Armor 5, nombre de vidéos tentent de démontrer la robustesse du dernier-né d’ Ulefone. A chaque fois, la démonstration a été probante, le smartphone sortant en parfait état des différents tests. Aujourd’hui, une nouvelle vidéo montre que l’ Ulefone Armor 5 est bien un smartphone robuste. Il s’agit d’un test sur la résistance du smartphone à la poussière et à la corrosion.
Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas simplement un appareil bien conçu. Il est suffisamment solide pour faire face à des défis difficiles, comme celui que vous venez de regarder. Après avoir mélangé le ciment avec de l’eau pour créer le mélange approprié, la personne a enterré l’appareil dans une boîte remplie de ciment. Après que le mélange se soit solidifié, une deuxième personne est venue pour casser le béton avec un marteau et le téléphone est sorti en parfait état et surtout fonctionnant parfaitement.
En dehors de l’écran 19:9, l’ Ulefone Armor 5 est certifié IP68 et est équipé d’un SoC octa-core, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, pour s’assurer qu’il ne vous laissera pas tomber. Il y a aussi une caméra arrière double (16 MP + 5 MP), une caméra selfie de 13MP, une batterie de 5000 mAh supportant la charge rapide et le charge sans fils, la reconnaissance faciale et un lecteur d’empreintes digitales. Le tout piloté par Android 8.1 Oreo. Et pour un tarif plus que raisonnable.
Retrouvez l’Ulefone Armor 5 Noir chez Gearbest
Retrouvez l’Ulefone Armor 5 Bleu chez Gearbest
Caractéristiques de l’ Ulefone Armor 5
Marque / Modèle | Ulefone Armor 5 | ||
Plateforme | Chipset | MediaTek Helio P23 (MT6763V) | |
CPU | 4 x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | ||
GPU | ARM Mali-G71 MP2 | ||
OS | Android 8.1 Oreo | ||
Mémoire | RAM | Capacité | 4 Go |
Type | LPDDR3 | ||
Fréquence | 933 MHz | ||
Canaux | Simple | ||
ROM | Capacité | 64 Go | |
Type | ? | ||
Carte µSD | Oui jusqu'à 256 Go utilise le Slot SIM2 | ||
Ecran | Type | IPS, format 18:9 | |
Taille | 5.85 pouces (env. 71.47 % de la surface avant) | ||
Résolution | 720 x 1512 pixels (densité 286 ppp) | ||
Autres Infos sur l'écran | Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
Bords | - | ||
Constraste | |||
Luminosité | |||
NTSC | |||
Autres | Capacitif, Multi-tactile, Résistant aux rayures | ||
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz | |
3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 2100 MHz | ||
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1800 MHz (B3), LTE 2600 MHz (B7), LTE 900 MHz (B8), LTE 800 MHz (B20) | ||
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 7 | ||
SIM | Dual SIM 2 NanoSIM | ||
APN | Arrière | Modèle | ? |
Capteur 1 | 13 MP | ||
Ouverture | f/2.0 | ||
Flash | Dual LED | ||
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation Image optique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène | ||
Vidéo | 1080p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | 5 MP | ||
Autres | PDAF, Lentille 5 éléments | ||
Avant | Modèle | ? | |
Capteur 1 | 8 MP | ||
Ouverture | f/2.4 | ||
Flash | - | ||
Vidéo | 720p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | - | ||
Autres | Reconnaissance faciale | ||
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, Dual-band, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | ||
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou | ||
USB | USB Type-C (v2.0, Chargement, Stockage de masse, OTG) | ||
Sons | Radio | Oui RDS | |
HP | Oui Awinic AW8736 | ||
Audio Jack | Oui | ||
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre | |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, NFC | ||
Certification | IP68 - Etanche à la poussière et à l'eau au delà de 1 mètre | ||
Autres fonctions | |||
Batterie | Capacité | 5000 mAh | |
Charge rapide | Oui | ||
Technologie | ? | ||
Chargeur | 5V/2A | ||
Type | Li-Pol | ||
Amovible | Non | ||
Autres | Charge sans fil : Qi Wireless Charging 10 W | ||
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 158.3 |
Largeur | 76 | ||
Epaisseur | 12.6 | ||
Poids (g) | 228 | ||
Couleur(s) | Noir, Bleu | ||
Matériaux | Polycarbonate | ||
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? | |
Corps UE | ? | ||
Tête USA | ? | ||
Corps USA | ? |

Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.