Blackview, vient de sortir un nouveau smartphone « tout terrain », le Blackview BV9000 Pro. Ce n’est pas une première pour la firme chinoise. J’ai testé, en 2016, le Blackview BV6000. Ce nouveau smartphone tente d’allier ce qui a fait le succès de la série BV et les tendances du marché actuel, à savoir un écran 18:9, de la RAM en grand quantité et un stockage interne survitaminé.
Meilleurs prix rencontrés pour Blackview BV9000 Pro
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Ce nouveau Blackview BV9000 Pro résiste aux chutes grâce aux différents matériaux mis en œuvre et ce malgré le format de l’écran. Il est fait de caoutchouc, d’un cadre en alliage d’aluminium et surtout le verre de l’écran est un verre Gorilla 5. Il est également certifié IP68, ce qui signifie qu’il est totalement protégé contre les poussières (le chiffre 6) et qu’il résiste à une immersion prolongée à plus de 1 m (le chiffre 8). Pour plus d’informations sur les normes de certification IP (indice de protection), je vous invite à consulter cet article sur Wikipedia.
En dehors de sa caractéristique de « rugged phone » ; ce Blackview BV9000 Pro dispose de composants qui en font un bon smartphone de milieu de gamme. En effet, il est équipé d’un SoC MediaTek Helio P25, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Au niveau APN, on trouve à l’avant un capteur Sony de 8 MP, tandis qu’à l’arrière, Blackview a opté pour un double capteur OmniVision de 13 MP + 5 MP.
Pour ce qui est des fréquences 4G, comme toujours, sur les smartphones Blackview, le Blackview BV9000 Pro gère les bandes de fréquences utilisées en France, y compris la B20 (800 MHz). A noter également que ce smartphone dispose de la technologie NFC. Enfin, il tourne sous Android 7.1 Nougat.
Il existe une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, dénommé, tout simplement Blackview BV9000.
Le Blackview BV9000 Pro est en précommande chez la plupart des revendeurs en ligne chinois avec un prix moyen de 250 euros, notamment chez notre partenaire Gearbest.
Retrouvez le Blackview BV9000 Pro Gris chez Gearbest
Retrouvez le Blackview BV9000 Pro Argent chez Gearbest
Retrouvez le Blackview BV9000 Pro Or chez Gearbest
Rendus presse du Blackview BV9000 Pro
Caractéristiques du Blackview BV9000 Pro
Marque / Modèle | Blackview BV9000 Pro | ||
Plateforme | Chipset | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) | |
CPU | 4 x 2.6 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 | ||
GPU | ARM Mali-T880 MP2 | ||
OS | Android 7.1 Nougat | ||
Mémoire | RAM | Capacité | 6 Go |
Type | LPDDR4X | ||
Fréquence | 1600 MHz | ||
Canaux | Double | ||
ROM | Capacité | 128 Go | |
Type | null | ||
Carte µSD | Oui jusqu'à 256 Go slot dédié | ||
Ecran | Type | IPS, format 18:9 | |
Taille | 5.7 pouces (env. 64 % de la surface avant) | ||
Résolution | HD+ 720 x 1440 pixels (densité 282 ppp) | ||
Autres Infos sur l'écran | Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Bords | - | ||
Constraste | |||
Luminosité | |||
NTSC | |||
Autres | Capacitif, Multi-tactile, Résistant aux rayures | ||
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz | |
3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 1700 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz, CDMA 800 MHz, TD-SCDMA 1880-1920 MHz, TD-SCDMA 2010-2025 MHz | ||
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1900 MHz (B2), LTE 1800 MHz (B3), LTE 1700/2100 MHz (B4), LTE 850 MHz (B5), LTE 2600 MHz (B7), LTE 900 MHz (B8), LTE 700 MHz (B12), LTE 700 MHz (B17), LTE 800 MHz (B19), LTE 800 MHz (B20), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41) | ||
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 6, EV-DO Rev. A, TD-SCDMA, TD-HSDPA | ||
SIM | Dual SIM 2 NanoSIM | ||
APN | Arrière | Modèle | OmniVision OV13855 |
Capteur 1 | 13 MP | ||
Ouverture | f/2.0 | ||
Flash | LED | ||
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène | ||
Vidéo | 1080p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | 5 MP | ||
Autres | PDAF, Lentille 5 éléments | ||
Avant | Modèle | Sony IMX219 Exmor RS | |
Capteur 1 | 8 MP | ||
Ouverture | f/2.0 | ||
Flash | - | ||
Vidéo | 720p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | - | ||
Autres | |||
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n, n 5 GHz, Dual-band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v4.1, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | ||
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS | ||
USB | USB Type-C (v2.0, Chargement, Stockage de masse, OTG) | ||
Sons | Radio | Oui | |
HP | Oui | ||
Audio Jack | Non Adaptateur Inclus | ||
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Lecteur d'empreintes digitales | |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, NFC | ||
Certification | IP68 - Etanche à la poussière et à l'eau au delà de 1 mètre | ||
Autres fonctions | |||
Batterie | Capacité | 4180 mAh | |
Charge rapide | Oui | ||
Technologie | MediaTek Pump Express Plus 2.0 | ||
Chargeur | 5-7-9V/2A, 12V/2A | ||
Type | Li-Pol | ||
Amovible | Non | ||
Autres | |||
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 162 |
Largeur | 81.1 | ||
Epaisseur | 13.4 | ||
Poids (g) | 253 | ||
Couleur(s) | Gris, Argent, Or | ||
Matériaux | Alliage Aluminium, Plastique | ||
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? | |
Corps UE | ? | ||
Tête USA | ? | ||
Corps USA | ? |

Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.