C’est la rentrée, et peut être vous faut-il équiper vos chères têtes blondes ou brunes, d’un nouveau smartphone, sans vous ruiner ! Ou pour vous aussi, y’a pas de raison. Je vous propose 5 smartphones à moins de 120 € qui rempliront, sans faillir, la plupart des tâches habituelles : mail, web, réseaux sociaux, photos, vidéo, et même des jeux, bon peu gourmand les jeux !
Ils sont équipés de SoC qui ont fait leurs preuves, de 3 ou 4 Go de RAM et de 32 ou 64 Go de stockage interne et si cela n’est pas suffisant, ils acceptent tous l’ajout d’une carte SD ! La taille de l’écran varie de 5 à 5.5 pouces en résolution HD ou Full HD. En ce qui concerne l’OS, tous tournent sous Android 7 Nougat, les fabricant l’ayant peu ou beaucoup remanié. J’ai choisi les smartphones suivant : le Leagoo KIICAA Mix, le VKworld Mix Plus, les Vernee Thor Plus et Vernee M5 et enfin le Xiaomi Redmi 4X dans sa version Globale. Si ce dernier vous intéresse et que vous souhaitez l’acquérir, vérifiez bien qu’il s’agit d’une version dite « Globale » afin que la bande des 800 MHz si utile pour la 4G en France soit implémentée.
Ci dessous, 5 diaporamas correspondant aux 5 smartphones et un peu plus bas, un tableau comparatif de toutes les caractéristiques de ceux-ci.
Leagoo KIICAA Mix
VKworld Mix Plus
Vernee Thor Plus
Vernee M5
Xiaomi Redmi 4X
Tableau comparatif des caractéristiques des 5 smartphones
Smartphone | Leagoo KIICAA Mix | Vernee Thor Plus | Vkworld Mix Plus | Xiaomi Redmi 4X Global | Vernee M5 |
Disponibilité | Précommande, disponibilité fin septembre | Oui | Oui | Oui | Précommande, disponibilité fin septembre |
Prix | moins de 100 € | moins de 120 € | moins de 120 € | moins de 120 € | moins de 120 € |
Système exploitation | Android 7.0 Nougat | VOS - Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | MIUI V8.2 (Android 7.1.1 Nougat) | VOS - Android 7.0 Nougat |
Design | |||||
Dimensions en mm | 75.8 x 141.7 x 7.9 | 76.7 x 153 x 8.7 | 74 x 143 x 7.9 | 70 x 139.2 x 8.65 | 72.6 x 147.3 x 6.9 |
Poids en g | 153 | 189 | 162 | 150 | 145 |
Surface utilisée par l'écran en % | 77.8 | 71.3 | 79 | 71 | 69.9 |
Coloris | Noir | Noir, Or | Bleu, Gris | Noir, Champagne, Rose | Noir, Bleu |
Matériaux | Métal | Métal & Plastique | Métal & Verre | Métal | Métal & Plastique |
Ecran | |||||
Diagonale en pouce | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.2 |
Type | IPS | Amoled | IPS | IPS | IPS |
Résolution en px | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x720 | 1280 x 720 |
Densité en ppp | 401 | 267 | 267 | 294 | 282 |
Divers | Multi-touch Capacitif Marque : Sharp 2.5D Curved Glass Screen Corning Gorilla Glass 4 GFF Full lamination | Multi-touch Capacitif 2.5D Curved Glass Screen LTPS 450 cd/m² 95% NTSC | Multi-touch Capacitif 2.5D Curved Glass Screen Corning Gorilla Glass 4 HDR10 | Multi-touch Capacitif Ratio contraste : 1000:1 2.5D Curved Glass Screen 450 cd/m2 72% NTSC | Multi-touch Capacitif 2.5D Curved Glass Screen |
Hardware | |||||
Modèle | MediaTek MT6750T | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6737 | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 | MediaTek MT6750 |
CPU | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 - 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | 8x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 - 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 - 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | ARM Mali-T720 MP3 | ARM Mali-T720 MP2 | Qualcomm Adreno 505 | ARM Mali-T860 MP2 |
RAM | 3 Go LPDDR3 833 MHz Simple canal | 3 Go LPDDR3 667 MHz Simple canal | 3 Go LPDDR3 640 MHz Simple canal | 3 Go LPDDR3 800 MHz Simple canal | 4 Go LPDDR3 667 MHz Simple canal |
Stockage | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 64 Go |
Extensible via Carte SD | Oui en utilisant le slot SIM2 | Oui en utilisant le slot SIM2 | Oui en utilisant le slot SIM2 | Oui en utilisant le slot SIM2 | Oui en utilisant le slot SIM2 |
Capteurs | Lecteur Empreintes Accéléromètre Boussole Lumière ambiante Proximité | Lecteur Empreintes Accéléromètre Capteur effet Hall Lumière ambiante Proximité | Lecteur Empreintes Accéléromètre Lumière ambiante Proximité | Lecteur Empreintes Accéléromètre Gyroscope Lumière ambiante Proximité | Lecteur Empreintes Accéléromètre Boussole Lumière ambiante Proximité |
Notifications LED | Non | Non | Non | Oui | Non |
Appareil Photo Principal | |||||
Résolution en Mpx | 13 | 13 | 8 (13 interpolé) | 13 | 13 |
Capteur | Omnivision | Samsung S5K3L8 | |||
Ouverture | f/2.0 | f/2.0 | ? | f/2.0 | f/2.0 |
Flash | Double Led | Led | Double Led | Led | Led |
Caractéristiques | Autofocus Déclenchement continu ou rafale Zoom Numérique Correction d'exposition Détection de visage Géolocalisation HDR Réglage balance des blancs et ISO Photos panoramiques Mode Scene Mise au point tactile Retardateur Lentille 5 éléments Seconde caméra 2 MP | Autofocus Déclenchement continu ou rafale Zoom Numérique Correction d'exposition Détection de visage Géolocalisation HDR Réglage balance des blancs et ISO Photos panoramiques Mode Scene Mise au point tactile Retardateur | Autofocus Déclenchement continu ou rafale Zoom Numérique Correction d'exposition Détection de visage Géolocalisation HDR Réglage balance des blancs et ISO Photos panoramiques Mode Scene Mise au point tactile Retardateur | Autofocus Déclenchement continu ou rafale Zoom Numérique Correction d'exposition Détection de visage Géolocalisation HDR Réglage balance des blancs et ISO Photos panoramiques Mode Scene Mise au point tactile Retardateur PDAF Lentille 5 éléments | Autofocus Déclenchement continu ou rafale Zoom Numérique Correction d'exposition Détection de visage Géolocalisation HDR Réglage balance des blancs et ISO Photos panoramiques Mode Scene Mise au point tactile Retardateur |
Video Slow Motion | Non | Non | Non | Non | Non |
Vidéo | 1280 x 720 @ 30 fps | 1920 x 1080 @ 30 fps | 1920 x 1080 @ 30 fps | 1920 x 1080 @ 30 fps | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Stabilisation optique | Non | Non | Non | Non | |
Appareil photo secondaire (selfie) | |||||
Résolution en Mpx | 13 | 8 | 5 (8 interpolé) | 5 | 8 |
Vidéo | 1280 x 720 @ 30 fps | 1280 x 720 @ 30 fps | 640 x 480 @ 30fpd | 1280 x 720 @ 30 fps | 1280 x 720 @ 30 fps |
Réseaux | |||||
2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz | 1800 MHz 1900 MHz 900 MHz | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz | 1800 MHz 1900 MHz 900 MHz |
3G | 2100 MHz 900 MHz | 2100 MHz 900 MHz | 2100 MHz 850 MHz 900 MHz | 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz | 2100 MHz 900 MHz |
4G | 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 800 MHz 850 MHz 900 MHz | 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 800 MHz | 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 800 MHz 900 MHz | 1700 MHz 1800 MHz 1900 MHz 2100 MHz 2300 MHz 2500 MHz 2600 MHz 800 MHz 850 MHz 900 MHz | 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 800 MHz |
Carte SIM | |||||
Dual SIM | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby | Dual Sim Dual Standby |
Type | 2 x NanoSIM | 2 x NanoSIM | 2 µSIM | 1 NanoSIM et 1 µSIM | 2 x NanoSIM |
WiFi | |||||
Bandes | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
Autres | Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | |||||
Version | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 |
Autres | AD2P | AD2P | AD2P | AD2P HID | AD2P |
Navigation | |||||
Systèmes GPS | A-GPS GLONASS GPS | A-GPS GLONASS GPS | A-GPS GPS | A-GPS Beidou GLONASS GPS | A-GPS GPS |
USB | |||||
Type Connecteur | Type-C | µUSB | µUSB | µUSB | µUSB |
Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Caractéristiques | Chargement USB Stockage de masse | Chargement USB Stockage de masse OTG | Chargement USB Stockage de masse | Chargement USB Stockage de masse | Chargement USB Stockage de masse |
Connectivité | Computer sync OTA Tethering | Computer sync OTA Tethering | Computer sync OTA Tethering | Computer sync OTA Port infrarouge Tethering VoLTE | Computer sync OTA Tethering |
Batterie | |||||
Capacité en mAh | 3000 | 6200 | 2850 | 4100 | 3300 |
Type | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Amovible | Non | Non | Non | Non | Non |
Puissance de sortie de l'adaptateur | 5V/2A | 9V/2A | 5V/1A | ? | ? |
Charge rapide | Oui | Oui | - | Oui | ? |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.