Tableau des caractéristiques du Blackview BV7000 Pro
Plateforme | Chipset | Mediatek MT6750T |
CPU | Octo-core : 4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | |
OS | Android 6.0 Marshmallow / Android 7.0 Nougat | |
Mémoire | Interne | RAM : 4 Go LPDDR3 833 MHz simple canal |
ROM: 64 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 64 Go (µSD, µSDHC, µSDXC) | |
Ecran | Type | IPS, 16M colors |
Taille | 5 pouces (env 57.3 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 441 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Corning Gorilla Glass 3, ration contraste : 1200:1, 420 cd/m² | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | W-CDMA : 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B8 : 900, B20 : 800 | |
Technologies | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat6 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 1 nanoSIM + 1 µSIM, Dual standby | |
APN | Arrière | 13 MP, Sony IMX258 Exmor RS, f/2,0, Flash Double Led, Lentille 5 éléments, Blue filter glass |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages de la balance des blancs et réglages ISO, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène, | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels @ 30 fps | |
Avant | 8 MP, OmniVision OV8858, f/2.2, vidéo : 640 x 480 pixels @ 30 fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, GLONASS | |
Radio | Oui, RDS | |
USB | USB Type-C, v2.0 (Chargement USB, USB hôte, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Lecteur d’empreintes digitales |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | – | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, NFC | |
Batterie | Capacité | 3500 mAh, Charge Rapide, Chargeur output power : 5V/2A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 153 mm x 78.9 x 12.6 mm |
Poids | 223 g | |
Couleur(s) | Argent (Space Silver), Or (Mocha Gold), Gris (Stardust Grey) | |
Matériaux | Métal, Polycarbonate, Certifié IP68 |

Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.
2 commentaires
Connaissez vous le niveau DAS de ce telephone ?
Bonjour, non le niveau DAS de ce téléphone n’est pas donné par le constructeur, il est d’ailleurs très rare que les marques chinoises fournissent ce type d’informations.