Le Vernee Apollo que j’ai testé il y a quelques mois est en vente flash chez notre partenaire Gearbest du 10/05/2017 au 15/05/2017. Son prix passe de 309.59 € à 209.93 €, c’est un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme qui intégre un SoC Mediatek Helio X25, 4 Go de RAM, 62 Go de stockage interne, etc.
Le test complet du Vernee Apollo, c’est par ici !
Le lien d’achat chez notre partenaire Gearbest, c’est par là !
Le tableau complet des caractéristiques du Vernee Apollo :
Plateforme | Chipset | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
CPU | 4 ARM Cortex-A53 1.55 GHz + 4 ARM Cortex-A53 2.0 GHz + 2 ARM Cortex-A72 2.5 GHz | |
GPU | ARM Mali-T880 MP4 | |
OS | Android OS 6.0 Marshmallow / 7.0 Nougat | |
Mémoire | Interne | RAM : 4 Go LPDDR3 Double canal 933 MHz |
ROM : 64 Go eMMC 5.1 | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu'à 128 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, utilise le slot SIM 2) | |
Ecran | Type | IPS multitouch, 16M couleurs, |
Taille | 5.5 pouces (env 72.4 % de la surface avant) | |
Résolution | 2560x1440 pixels (densité env 538 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | 2.5D Curved Glass, Dragontrail Glass, LTPS, Ratio contraste : 1500:1, 500 cd/m², 95% NTSC, VR headset support | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | W-CDMA : 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B20 : 800, B40 : 2300 | |
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat6 | |
SIM | Dual SIM : 1 nanoSIM & 1 µSIM, Dual stand-by | |
APN | Arrière | 21 MP, Sony IMX230 Exmor RS, Flash Dual Led, f/2.2, PDAF, Lentille 6 éléments |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation d’image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène, Mode macro | |
Vidéo | 3840 x 2160 pixels (4K) @ 30 fps | |
Avant | 8 MP, Sony IMX219 PQ Exmor R, f/2.4, vidéo : 1280 x 720 pixels (720p) @ 30fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n 5GHz, Wi-Fi Hotspot, Dual band |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, Glonass | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C, USB v2.0 (chargement, stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Magnétomètre, Lecteur d’empreintes digitales, Capteur à effet Hall |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | - | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE | |
Batterie | Capacité | 3180 mAh, Charge rapide : Vcharge, Chargeur Output : 5-7-9 V/2A, 12V/1,5A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 152 x 75.6 x 9.3 mm |
Poids | 188 g | |
Couleur(s) | Gris, Or | |
Matériaux | Alliage d'aluminium |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.