Cubot Manito est le dernier né de cette marque chinoise dont nous avons testé quelques modèles depuis un an. Celui-ci est équipé d’un écran de 5 pouces avec une résolution HD, d’un processeur MT6737 Quad-core qui est l’entrée de gamme chez MediaTek. Ce SoC est épaulé par par 3 Go de RAM et 16 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go. La caméra arrière a une résolution de 13 MP une tandis qu’à l’avant, on trouve un capteur 5 MP. La capacité de la batterie est plutôt limite, 2350 mAh, le bon point est qu’elle est amovible. Le Cubot Manito tourne sous Android 6.0 Marshmallow.
Le dernier né de Cubot sera proposé en trois variantes de couleurs : noir, blanc et or.
La disponibilité annoncée par les revendeurs en ligne est aux alentours de la fin octobre. Quant à son prix, il avoisine les 80 euros, notamment chez notre partenaire Gearbest, où il est en promotion pour quelques jours.
Pour discuter et échanger sur notre forum autour du Cubot Manito, c’est par ici !
Tableau des caractéristiques du Cubot Manito :
Plateforme | Chipset | MediaTek MT6737 |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A53 1.3 GHz | |
GPU | ARM Mali-T720 MP2 | |
OS | Android 6.0 Marshmallow | |
Mémoire | Interne | RAM : 3 Go LPDDR3 640 MHz Simple canal |
ROM : 16 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui, jusque 256 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, utilise le slot SIM2) | |
Ecran | Type | IPS 16 M couleurs |
Taille | 5 pouces (env 66 % de la surface avant) | |
Résolution | 720 x 1280 pixels (densité env 294 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures, 2.5D Curved Glass Screen, GFF full lamination, ratio contraste : 1300:1, 450 cd/m² | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | W-CDMA : 850, 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B20 : 800 | |
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat4 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 1 nanoSIM + 1 µSIM / Dual SIM stand-by | |
APN | Arrière | 13 MP, Samsung, f/2.0, LED flash 0.5A, lentille 5 éléments |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Mode Scène | |
Vidéo | 1280 x 720 pixels @ 30 fps | |
Avant | 5 MP | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Oui, GPS et A-GPS, | |
Radio | Oui | |
USB | µUSB, USB v2.0 (Chargement, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accélèromètre |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering | |
Batterie | Capacité | 2350 mAh, |
Type | Li-Ion | |
Amovible | Oui | |
Design | Dimensions | 144 x 72.8 x 8.95 mm |
Poids | ? | |
Couleur(s) | Noir, Blanc, Or | |
Matériaux | Plastique |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.