Les smartphones pourvues d’une encoche sont devenus la norme, il est donc quasi obligé de s’y habituer. Avec le grand nombre d’appareils très similaires sur le marché, il est très difficile de faire un choix, de déterminer celui qui répond au mieux à nos besoins et/ou envies. Parmi toute l’offre, le Cubot P20 vous séduira peut-être. Cubot nous a habitué à des modèles pour les budgets serrés tout en reprenant le design des smartphones des grandes marques. Il en est de même pour ce Cubot P20.
Retrouvez le Cubot P20 chez Gearbest
Le Cubot P20 est doté d’un écran Full HD + (1080 x 2246 pixels) de 6.18 pouces avec une densité de 403 ppp et un format 19:9. C’est l’un des derniers téléphones avec ce type d’écran à sortir. Cubot l’a équipé d’un SoC MediaTek MT6750T associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne (extensible par l’ajout d’une carte µSD jusqu’à 128 Go). Il tourne sous Android 8 Oreo.
En ce qui concerne l’apparence, le Cubot P20 ressemble un peu au Xiaomi Mi 8, en particulier pour le dos brillant et le combo caméra arrière double vertical. Les capteurs diffèrent bien sûr. Le Cubot P20 a une configuration 20 MP interpolé (16 MP) + 2 MP (0.3 MP) interpolé tandis que le Xiaomi Mi 8 dispose d’un combo 20 MP + 12 MP. Le Xiaomi est donc nettement meilleur, mais il est aussi environ 4 fois plus cher. La caméra selfie a une résolution de 13 MP interpolé (8 MP).
Le Cubot P20 dispose d’une batterie de 4000 mAh, ce qui devrait suffire pour une journée complète d’utilisation à visionner des vidéos, jouer à des jeux ou surfer sur Internet. Au niveau 4G, il est compatible avec la plupart des bandes de fréquences utilisées en France, y compris la B20 (800 MHz) mais il ne gère pas la B28 (700 MHz) qui tend à se répandre.
Son attractivité vient aussi de son tarif. Le prix officiel est de 170 $ soit environ 146 €. Jusqu’au 14 août, il est vendu en exclusivité sur Gearbest au prix de 130 $ soit environ 112 €. Il est disponible en trois coloris : Noir, Bleu et « Gradient ».
Retrouvez le Cubot P20 chez Gearbest
Caractéristiques du Cubot P20
Marque / Modèle | Cubot P20 | ||
Plateforme | Chipset | MediaTek MT6750T | |
CPU | 4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | ||
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | ||
OS | Android 8.0 Oreo | ||
Mémoire | RAM | Capacité | 4 Go |
Type | LPDDR3 | ||
Fréquence | 833 MHz | ||
Canaux | Simple | ||
ROM | Capacité | 64 Go | |
Type | ? | ||
Carte µSD | Oui jusqu'à 128 Go utilise le Slot SIM2 | ||
Ecran | Type | IPS, format 19:9 | |
Taille | 6.18 pouces (env. 82.11 % de la surface avant) | ||
Résolution | 1080 x 2246 pixels (densité 403 ppp) | ||
Autres Infos sur l'écran | Protection | ? | |
Bords | 2.5D Curved Glass Screen | ||
Constraste | 1300:1 | ||
Luminosité | 450 cd/m² | ||
NTSC | 90 % | ||
Autres | Capacitif, Multi-tactile | ||
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz | |
3G | W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 2100 MHz | ||
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1800 MHz (B3), LTE 2600 MHz (B7), LTE 900 MHz (B8), LTE 800 MHz (B20) | ||
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 6 | ||
SIM | Dual SIM 2 NanoSIM | ||
APN | Arrière | Modèle | Samsung S5K3P3 |
Capteur 1 | 16 MP | ||
Ouverture | f/2.0 | ||
Flash | Dual LED | ||
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène | ||
Vidéo | 1080p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | 0.3 MP | ||
Autres | Lentille 5 éléments | ||
Avant | Modèle | GalaxyCore GC8024 | |
Capteur 1 | 8 MP | ||
Ouverture | f/2.8 | ||
Flash | - | ||
Vidéo | 720p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | - | ||
Autres | Lentille 4 éléments | ||
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, Dual-band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v4.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | ||
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS | ||
USB | µUSB (v2.0, Chargement, Stockage de masse) | ||
Sons | Radio | Oui RDS | |
HP | Oui | ||
Audio Jack | Oui | ||
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Lecteur d'empreintes digitales | |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, Tethering | ||
Certification | |||
Autres fonctions | |||
Batterie | Capacité | 4000 mAh | |
Charge rapide | Oui | ||
Technologie | ? | ||
Chargeur | 5V/2A | ||
Type | Li-Ion | ||
Amovible | Non | ||
Autres | |||
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 156.25 |
Largeur | 75.25 | ||
Epaisseur | 8.5 | ||
Poids (g) | 167 | ||
Couleur(s) | Noir, Bleu | ||
Matériaux | Alliage Aluminium, Polycarbonate | ||
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? | |
Corps UE | ? | ||
Tête USA | ? | ||
Corps USA | ? |

Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.