Ces derniers jours, plusieurs informations concernant le nouveau modèle d’Elephone sont apparues sur la toile.
L’Elephone C1, puisque c’est de lui qu’il s’agit, dispose d’un corps en métal, tourne sous Android 6.0 Marshmallow qui anime le SoC MediaTek MT6737 d’entrée de gamme. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales. Disponible dans de coloris : l’habituel Or et un « Dark Blue » qui sur les visuels semble très agréable. Elephone suivant en cela la tendance du moment pour ce type de coloris !
Nous ne connaissons pas encore le prix de cet Elephone C1, mais il devrait à n’en pas douter être commercialisé sous la barre des 100€.
Quelques visuels :
Tableau des Caractéristiques de l'Elephone C1
Plateforme | Chipset | MediaTek MT6737 |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A53 1.3 GHz | |
GPU | ARM Mali-T720 MP2 | |
OS | Android 6.0 Marshmallow | |
Mémoire | Interne | RAM : 2 Go LPDDR3 640 MHz Simple canal |
ROM : 16 Go eMMC | ||
Slot Carte µSD | Oui, jusque 64 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, utilise le slot SIM2) | |
Ecran | Type | IPS 16 M couleurs |
Taille | 5.5 pouces (env 72.8% de la surface avant) | |
Résolution | 720 x 1280 pixels (densité env 267 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures, Dragontrail glass, GFF full lamination, ratio contraste : 1000:1, 450 cd/m² | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | W-CDMA : 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B8 : 900, B20 : 800 | |
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat4 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 1 nanoSIM + 1 µSIM, Dual stand-by | |
APN | Arrière | 8 MP (13 MP interpolé), OmniVision OV8856, Flash Double LED |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Mode Scène | |
Vidéo | 1280 x 720 pixels @ 30 fps | |
Avant | 2 MP, f/2.8 | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Oui, GPS et A-GPS, | |
Radio | Oui | |
USB | µUSB, USB v2.0 (Chargement, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accélèromètre, Lecteur d’empreintes digitales |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering | |
Batterie | Capacité | 2850 mAh, chargeur output power 5V/1A |
Type | Li-Ion | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 150.3 x 776.5 x 8.4 mm |
Poids | ? | |
Couleur(s) | Bleu, Or | |
Matériaux | Métal |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.