Peu à peu, Elephone a dévoilé ce que sera l’un de ses futurs modèles : l’Elephone S3, il est temps de faire un point sur celui-ci, au travers de photos, de vidéos mais surtout des caractéristiques.
La principale, cela ne vous aura pas échappé, si vous vous intéressez à cette marque chinoise, est l’écran sans bordure. Elephone communique beaucoup sur cet aspect ainsi que sur le design « unibody » en métal du S3.
L’écran a une taille de 5.2 pouces avec une résolution Full HD. Le SoC est le MT6753 de Mediatek épaulé par 3 Go de RAM. L’Elephone S3 est équipé d’un capteur Sony de 13 MP sur la face arrière. Ce smartphone dispose également d’un scanner d’empreintes digitales. L’énergie sera fournie par une batterie de seulement 2100 mAh, de quoi avoir quelques craintes sur l’autonomie réelle du S3. L’Elephone S3 sera animé par Android 6.0.
En termes de prix, l’Elephone S3 sera vendu à 199.99 $ sur le marché chinois. Actuellement la marque organise sur son site la réservation (la prévente devant avoir lieu fin avril) du S3. Pour autant aucune date pour la disponibilité n’a été annoncée. Elephone a déjà eu des soucis par le passé dans le respect des délais, comme dans la qualité de fabrication de certaines séries.
Les caractéristiques complètes se trouvent à la fin de cet article.
Mise à jour du 22/04/2016 : quelques nouvelles photos envoyées par Elephone :
Quelques visuels issus du site d’Elephone :
Deux vidéos officielles de l’Elephone S3 :
Pour discuter et échanger autour de l’Elephone S3, c’est par ici !
Les caractéristiques complètes de l’Elephone S3 (MAJ 05/07/2016) :
Plateforme | Chipset | Mediatek MT6753 |
CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali T720 MP3 | |
OS | Android OS 6.0 Marshmallow | |
Mémoire | Interne | RAM : 3 Go LPDDR3 Simple canal 800 MHz |
ROM: 16 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 128 Go (µSD, µSDHC, µSDXC) | |
Ecran | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Taille | 5.2 pouces (env 75 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 424 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Resistant aux rayures / 3D Curved Glass Screen / Protection Dragontrail / Full Lamination Technology | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | CDMA : 800 WCDMA : 900, 1900, 2100 TD-SCDMA : 1880-1920, 2010-2025 |
|
4G | LTE : B1 : 2100), B3 : 1800, B7 : 2600, B20 : 800 LTE-TDD : B38 : 2600, B39 : 1900, B40 : 2300, B41 : 2500 |
|
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat4 / EV-DO Rev. A / TD-SCDMA / TD-HSDPA | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM / 1 nanoSIM et 1 µSIM / Dual stand-by | |
APN | Arrière | 13 MP, f/2.0, Sony IMX135 Exmor RS, Dual LED flash |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Mode Scène | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP 30 fps | |
Avant | 5 MP, f/2.8, OmniVision OV5670 | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/n 5 GHz, Wi-Fi hotspot, |
Bluetooth | v4.0, A2DP, | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, GLONASS | |
Radio | Oui | |
USB | µUSB V2.0 (chargement, stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Lecteur empreintes digitales |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | - | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, | |
Batterie | Capacité | 2100 mAh, Charge rapide, Mediatek Pump Express Plus, Chargeur Output power 5V/2A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 142 mm x 70.5 x 8.3 mm |
Poids | 167 g | |
Couleur(s) | Iron gray, Champaign gold, Silver, Rose Gold | |
Matériaux | Plastique et métal |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.