Le HomTom HT10, nouveau modèle de HomTom est actuellement en période de prévente jusqu’au 15 Juillet pour un prix d’environ 250 $. HomTom a basé sa campagne de promotion sur le fait que le HT10 serait le premier smartphone 4G capable de fonctionner partout dans le monde car il supporterait les fréquences utilisées par les opérateurs du monde entier.
HomTom affirme que le HomTom HT10 serait ainsi une solution idéale pour les voyageurs à travers le monde, parce qu’ il n’y aurait pas besoin d’avoir plusieurs téléphones pour couvrir toutes les bandes LTE. Il devrait être possible de configurer jusqu’à 217 paramètres de réseau et d’identifier tous les signaux locaux.
Quand on regarde le visuel marketing ci-dessus, on se rend compte que par exemple la B8 (900 MHz) ne serait pas prise en charge, idem pour la future B28 (700 MHz) qui sera utilisée notamment en France. Il faudra donc attendre que le HomTom H10 soit sorti pour vérifier les allégations de HomTom.
Quelques visuels fournis par HomTom :
Pour échanger et discuter autour du HomTom HT10, c’est par ici !
Tableau des caractéristiques du HomTom HT10
Plateforme | Chipset | MediaTek Helio X200 (MT6797) |
CPU | 4 ARM Cortex-A53 1.4 GHz + 4 ARM Cortex-A53 2.0 GHz + 2 ARM Cortex-A72 2.3 GHz | |
GPU | ARM Mali-T880 MP4 | |
OS | Android 6.0 Marsmallow | |
Mémoire | Interne | RAM : 4 Go LPDDR3 double canal 933 MHz |
ROM: 32 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 128 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, occupe le second Slot SIM) | |
Ecran | Type | IPS, capacitive touchscreen, 16M colors |
Taille | 5.5 pouces (env 71.6 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 401 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Resistant aux rayures / GFF Full lamination | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | WCDMA : 850, 900, 1900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B2 : 1900, B3 : 1800, B4 : 1700-2100, B5 : 850, B7 : 2600, B8 : 900, B17 : 700, B20 : 800, | |
Technologies | UMTS / EDGE / GPRS / HSPA+ / LTE Cat4 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM / 2 µSIM / dual stand-by | |
APN | Arrière | 21 MP, Sony IMX230 Exmor RS, Flash Dual Led |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation d’image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène, | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP 30 fps | |
Avant | 8 MP | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display |
Bluetooth | v4.1, A2DP, | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, Beidou? | |
Radio | Oui | |
USB | µUSB V2.0 (chargement, stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Capteur effet Hall |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | - | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, HotKnot, Iris Recognition | |
Batterie | Capacité | 3200 mAh, Chargeur rapide |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 150.5 mm x 77.6 x 8.9 mm |
Poids | 175 g | |
Couleur(s) | Blanc | |
Matériaux | Métal, Plastique |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.