Initialement, je pensais avoir commandé le HomTom HT17 Pro, sortis il y a quelques semaines, mais en fait j’ai commandé le HomTom HT7 Pro, qui lui date de quelques mois et tourne sous Android Lollipop. Le HomTom HT7 Pro est un smartphone 4G pour les petits budgets puisqu’il est vendu moins de 70 € sur Gearbest et qu’il est disponible dans leur entrepôt européen, cela évite les frais de douane et la livraison est plus rapide.
Ce sera une review tout en images et vidéos. Je vous livre néanmoins de suite, ce que sont, pour moi les points forts et les points faibles de ce smartphone.
Les plus :
- Ecran, même s’il marque un peu trop à mon goût
- Compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G utilisées en France (la B28 est absente mais elle est pour l’instant anecdotique! )
- Batterie amovible
- 2 emplacements SIM et 1 emplacement carte SD
- Prix
Les moins :
- Android Lollipop avec forte surcouche propriétaire (les ajouts sont en anglais)
- Port µUSB qui nécessite des fiches un peu plus longue que le standard habituel
- Qualité de fabrication moyenne
- GPS : fix très lent
Packaging et Design :
OS :
Réseau 4G :
Communication (Wi-Fi, GPS) :
Batterie :
Benchmarks :
Photo :
La vidéo de cette review :
Les caractéristiques complètes du HomTom HT7 Pro :
Plateforme | Chipset | MediaTek MT6737M |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A53 1.1 GHz | |
GPU | ARM Mali-T720 MP2 | |
OS | Android 6.0 Marshmallow | |
Mémoire | Interne | RAM : 2 Go LPDDR3 644 MHz Simple canal |
ROM : 16 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui, jusque 64 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, utilise le slot SIM2) | |
Ecran | Type | IPS 16 M couleurs |
Taille | 5.5 pouces (env 70.5% de la surface avant) | |
Résolution | 720 x 1280 pixels (densité env 267 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | W-CDMA : 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B20 : 800 | |
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat4 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 2 µSIM / Dual stand-by | |
APN | Arrière | 8 MP (13 MP interpolé), Sony Exmor, f/2.0, LED flash |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Mode Scène | |
Vidéo | 1280 x 720 pixels @ 30 fps | |
Avant | 2 MP (5 MP interpolé), f/2.8 | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Oui, GPS et A-GPS, | |
Radio | Oui | |
USB | µUSB, USB v2.0 (Chargement, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accélèromètre, Lecteur d’empreintes digitales |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, HotKnot | |
Batterie | Capacité | 3000 mAh, charge rapide : chargeur output power 5V/2A |
Type | Li-Ion | |
Amovible | Oui | |
Design | Dimensions | 153 x 77.6 x 7.9 mm |
Poids | 163 g | |
Couleur(s) | Blanc, Or, Bleu | |
Matériaux | Plastique |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.