La marque chinoise HomTom est une spécialiste des smartphones d’entrée et de moyenne gamme. Elle ne déroge pas avec le HomTom S9 Plus. Le nom fait penser au futur Samsung tandis que le design est réellement inspiré du Mi Mix de Xiaomi. Pour autant, au niveau des caractéristiques, on se rapproche de l’Elephone Mix que je vous ai présenté hier.
Le HomTom S9 Plus est équipé d’un écran de 5.99 pouces, avec une résolution de 1440 x 720 pixels, au format 18:9. Une résolution Full HD aurait eu plus sa place sur un écran de cette taille. Le scanner d’empreintes digitales est situé sur le bouton home. La caméra selfie d’une résolution de 13 MP est situé en bas à gauche. En face arrière, on retrouve un double capteur photo, de plus en plus présent sur les smartphone chinois. Les résolutions de ces deux capteurs sont de 16 et 5 MP (avec flash double LED).
HomTom a choisi, pour le HomTom S9 Plus, un SoC MediaTek MT6750T associé au GPU Mali-T860 MP2. Le tout est épaulé par 4 Go de RAM. Le stockage interne est de 64 Go, qu’il est possible d’étendre avec une carte SD jusqu’à 256 Go. Il tourne sous Android 7.0 Nougat. La batterie d’une capacité de 4050 mAh supporte la charge rapide.
En ce qui concerne les fréquences 4G, celle utilisées en France sont gérées, à l’exception, comme toujours, de la B28 (700 MHz). Pour les autres caractéristiques, je vous invite à vous reporter au tableau ci-dessous.
Au final, le HomTom S9 Plus semble avoir un bon rapport qualité/prix. Il faudra attendre les premiers tests réels pour se faire une opinion définitive. Il est en précommande chez la plupart des revendeurs en ligne chinois, dont notre partenaire Gearbest. Son prix oscille autour des 150 €. La disponibilité effective est annoncée pour fin octobre. Il sera décliné en trois coloris : bleu, argent et noir.
Retrouver le HomTom S9 Plus Bleu chez Gearbest | |
Retrouver le HomTom S9 Plus Argent chez Gearbest | |
Retrouver le HomTom S9 Plus Noir chez Gearbest |
Visuels marketing du HomTom S9 Plus
Tableau des caractéristiques du HomTom S9 Plus
Plateforme | Chipset | MediaTek MT6750T |
CPU | Octo-core : 4 x 1.5 Ghz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 Ghz ARM Cortex-A53 | |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | |
OS | Android 7.0 Nougat | |
Mémoire | Interne | RAM : 4 Go LPDDR3 833 MHz Mémoire simple canal |
ROM : 64 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 256 Go (µSD, µSDHC, µSDXC) | |
Ecran | Type | IPS, 16M colors |
Taille | 5.99 pouces (env 78.5 % de la surface avant) | |
Résolution | 1440 x 720 pixels (densité env 267 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Resistant aux rayures, 2.D Curved Glass Screen, GFF Full Lamination | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | W-CDMA : 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B20 : 800 | |
Technologies | UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat6 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 2 NanoSIM, Dual SIM Stand-by | |
APN | Arrière | 16 MP, Flash Double Led + second capteur 5MP |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels @ 30 fps | |
Avant | Sony Exmor RS, 13 MP, vidéo : 1280 x 720 pixels @ 30 fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/n 5 GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0, A2DP, | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, GLONASS | |
Radio | Oui | |
USB | µUSB, USB V2.0 (Chargement, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Lecteur d’empreintes digitales |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Java | – | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering | |
Batterie | Capacité | 4050 mAh, Charge rapide, Chargeur : 5V/2A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 158.8 mm x 74.5 x 8.2 mm |
Poids | 207 g | |
Couleur(s) | Noir, Bleu, Argent | |
Matériaux | Métal, Plastique |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.
Un commentaire
Pingback : HomTom S8 Caractéristiques - Tablette-Chinoise.net