Oppo, l’un des grands fabricants de smartphones chinois, est peu connu en Europe, mais cela devrait changer avec les R9 et R9 plus. La firme chinoise a levé le voile il y a quelques jours sur ses deux nouveaux fleurons positionnés sur le milieu de gamme supérieur, après une campagne de teasing rondement mené.
Premier constat, ces deux smartphones raviront les selfie addicts, en effet, ils embarquent en frontal une caméra de 16 MP.
Si les R9 et R9 plus sont quasi deux jumeaux au niveau de leur design, il existe entre ces deux nouveaux smartphones d’Oppo, des différences qui ne sont pas si minimes que cela, outre la taille de l’écran (5.5 et 6 pouces), les Soc embarqués diffèrent, les caméras dorsales…
Saluons l’utilisation d’un alliage d’aluminium qui est du plus bel effet. Même si le design semble du déjà vu, on ne peut que saluer les très fines bordures de l’écran (1.66 mm pour le R9 et 1.76 mm pour le R9 plus). Le bouton « home » quant à lui cache un scanner d’empreintes.
Disponibles sur le marché chinois, entre fin mars et début avril selon les versions, ils sont annoncés à 2799 yuans (environ 382 euros) pour le R9 et 3299 yuans (environ 450 euros) pour le R9 plus.
Quelques visuels émanant d’Oppo :
Pour discuter et échanger autour des OPPO R9 et R9+, c’est par ici !
Les caractéristiques détaillées :
R9 |
R9 plus |
||
Plateforme | Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T860MP2 | Adreno 510 | |
OS | Android OS 5.1 Color OS 3.0 | Android OS 5.1 Color OS 3.0 | |
Mémoire | Interne | RAM : 4 Go LPDDR3 D | RAM : 4 Go LPDDR3 D |
ROM: 64 Go | ROM: 64 ou 128 Go | ||
Slot Carte µSD | µSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | µSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
Ecran | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Taille | 5.5 pouces (env 74.18 % de la surface avant) | 6 pouces (env 75.57 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 401 ppp) | 1920 x 1080 pixels (densité env 367 ppp) | |
Multitouch | Oui | Oui | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | UMTS : 850, 900, 1900, 2100 | UMTS : 850, 900, 1900, 2100 | |
4G | LTE : 1(2100), 3(1800), 5(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE : 1(2100), 3(1800), 5(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat6 | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat6 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM / 2 nanoSIM dual stand-by | Dual SIM / 2 nanoSIM dual stand-by | |
APN | Arrière | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation d’image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Retardateur, Mode Scène, Correction d’exposition, Réglages ISO et de la balance des blancs, Macro Macro | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation d’image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Retardateur, Mode Scène, Correction d’exposition, Réglages ISO et de la balance des blancs, Macro Macro | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels 30 fps | 3840 x 2160 pixels 30 fps | |
Avant | 16 MP, f/2.0 | 16 MP, f/2.0 | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0 AD2P HID | v4.1 AD2P HID | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS | Oui, GPS, A-GPS | |
Radio | Non | Non | |
USB | µUSB / USB v2.0 (chargement, stockage de masse) | µUSB / USB v2.0 (chargement, stockage de masse) | |
Sons | Alertes | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Pédomètre, Lecteur d’empreintes digitales, | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Pédomètre, Lecteur d’empreintes digitales, |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | No | No | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VolTE | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VolTE | |
Batterie | Capacité | 2850 mAh / Charge rapide / Chargeur output power 5V/4A | 4120 mAh / Charge rapide / Chargeur output power 5V/4A |
Type | Li-Pol | Li-Pol | |
Amovible | Non | Non | |
Design | Dimensions | 151.8 x 74.3 x 6.6 mm | 163.1 x 80.78 x 7.4 mm |
Poids | 145 g | 185 g | |
Divers | Couleur(s) | Or, Or rose | Or, Or rose |
Matériaux | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | |
SAR EU | – | – |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.