Oukitel, marque chinoise de smartphones, connues pour proposer des smartphones avec des batteries ayant une très grande capacité (toute la série des Kxxxx) n’a que peu été présente sur notre blog en 2016. Il faut dire que les modèles sortis cette année n’ont rien d’extraordinaire ! Cet Oukitel U15 Pro, dont je vous propose quelques visuels et les caractéristiques détaillées ci-après, sort un peu de l’ordinaire d’Oukitel, avec ce qui est sur le papier, un bon rapport Qualité/Prix avec notamment une coque en métal, un lecteur d’empreintes digitales, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne et un processeur MediaTek de milieu de gamme, le tout pour environ 120$ chez la plupart des revendeurs en ligne dont Gearbest !
Tableau des caractéristiques de l’Oukitel U15 Pro
Plateforme | Chipset | MediaTek MT6753 |
CPU | Octa-core ARM Cortex-A53 1.3 GHz | |
GPU | ARM Mali-T720 MP3 | |
OS | Android 6.0 Marshmallow | |
Mémoire | Interne | RAM : 3 Go LPDDR3 800 MHz Simple canal |
ROM : 32 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui, jusque 128 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, utilise le slot SIM2) | |
Ecran | Type | IPS 16 M couleurs |
Taille | 5.5 pouces (env 70% de la surface avant) | |
Résolution | 720 x 1280 pixels (densité env 267 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures, 2.5D Curved Glass Screen | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | UMTS : 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B8 : 900, B20 : 800 | |
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat4 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 2 nanoSIM | |
APN | Arrière | 13 MP (16 MP interpolé), Sony IMX219PQ Exmor R, Flash Double LED |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation d'image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Mode Scène | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels @ 30 fps | |
Avant | 2 MP (5 MP interpolé), vidéo : 1280 x 720 pixels @ 30 fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS | |
Radio | Oui | |
USB | µUSB, USB v2.0 (Chargement, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accélèromètre, Lecteur d'empreintes digitales |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, HotKnot | |
Batterie | Capacité | 3000 mAh, |
Type | Li-Ion | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 153.2 x 78 x 8.7 mm |
Poids | 201 g | |
Couleur(s) | Gris, Champagne, Or rose | |
Matériaux | Alliage d'aluminium |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.