Autre bon plan du jour, le Xiaomi Mi 6 est à moins de 330 euros (326.51 € pour être précis) chez notre partenaire Gearbest, dans sa version 6 Go RAM et 64 Go de stockage interne, avec le code promo xiaomimfr.
Ce smartphone est le flagship de la marque chinoise Xiaomi pour l’année 2017, j’ai déjà eu l’occasion de vous le présenter en détail dans cet article !
Cliquez ici pour vous procurez le Xiaomi Mi 6 à un super prix !
Ci-dessous, le tableau des caractéristiques de ce smartphone, qui rivalise avec ceux des grandes marques internationales !
Plateforme | Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Octo-core : 4 x 2.45 GHz Kryo & 4 x 1.9 GHz Kryo | |
GPU | Qualcomm Adreno 540 | |
OS | MIUI V8 (Android 7.1.1 Nougat) | |
Mémoire | Interne | RAM : 6 Go LPDDR4 1866 MHz Mémoire double canal |
ROM : 64 ou 128 Go UFS 2.0 | ||
Slot Carte µSD | Non | |
Ecran | Type | IPS, 16M colors |
Taille | 5.15 pouces (env 71.7 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 428 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Resistant aux rayures, 3D Curved Glass Screen, contraste : 1500:1, 600 cd/m², 94,4 % NTSC | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | CDMA : 800 W-CDMA : 850, 900, 1900, 2100 TD-SCDMA : 1900, 2000 |
|
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B5 : 850, B7 : 2600, B8 : 900 LTE-TDD : B38 : 2600, B40 : 2300, B41 : 2500 |
|
Technologies | UMTS, GPRS, EDGE, HSPA+, LTE Cat12, EV-DO Rev. A, TD-SCDMA, TD-HSDPA | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM, 2 nanoSIM, Dual SIM stand-by | |
APN | Arrière | 12 MP, f/1.8, Focal 22 mm (35 mm équivalent, PDAF, Lentille 6 éléments, 4 axes OIS + 12 MP (telephoto), f/2.6, Focal 52 mm (35 mm équivalent), Lentille 5 éléments, Flash Double LED |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Zoom optique, Stabilisation d'image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène, RAW | |
Vidéo | 2160p @ 30 fps, 1080 @ 30 fps, 720p @ 120 fps | |
Avant | 8 MP, f/2.0, vidéo : 1080p @ 30 fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/n 5 GHz/ac, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Dual band, 2x2 Mu-MiMO |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C V2.0 (Chargement USB, USB hôte, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Non | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Gyroscope, Boussole, Baromètre, Lecteur empreintes digitales, Capteur effet Hall |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | - | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, DLNA, NFC, VoLTE | |
Batterie | Capacité | 3350 mAh, Charge rapide : Qualcomm Quick Charge 3.0, Chargeur Output Power 9V/2A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 145.17 x 70.49 x 7.45 mm |
Poids | 168 g, 182 g céramique | |
Couleur(s) | Noir, Bleu, Blanc | |
Matériaux | Métal, céramique |

Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.