Annoncé il y a quelques mois, l’Ulefone Metal est en vente depuis plusieurs semaines sur les sites de vente en ligne chinois. Si je vous présente aujourd’hui ses caractéristiques c’est qu’il fera l’objet d’un test complet dans le courant du mois de septembre.
En termes d’atouts, le prix est sans doute celui qu’il faut placer en tête de liste, il est en promo pour encore plusieurs jours chez Gearbest pour environ $110 soit moins de 100 € (cours officiel). Et pour ce prix un des ses autres atouts est le lecteur d’empreintes digitales qui l’équipe, on peut ensuite citer les 3 Go de RAM…
Tableau complet des caractéristiques :
Plateforme | Chipset | Mediatek MT6753 |
CPU | Octa-core 8 x 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720 MP3 | |
OS | Android OS 6.0 Marshmallow | |
Mémoire | Interne | RAM : 3 Go LPDDR3 800 MHz Simple canal |
ROM : 16 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 128 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, utilise le slot SIM2) | |
Ecran | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Taille | 5 pouces (env 68.1 % de la surface avant) | |
Résolution | 1280 x 720 pixels (densité env 294 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures, Corning Gorilla Glass 3, 2.5D Curved Glass, | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | WCDMA : 850, 900, 2000 | |
4G | LTE : B1 : 2100 / B3 : 1800 / B7 : 2600 / B20 : 800 ; TDE : B40 : 2300 | |
Technologies | UMTS / EDGE / GPRS / HSPA+ / LTE Cat4 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM / 1 µSIM et 1 nanoSIM/ dual stand-by | |
APN | Arrière | 8 MP (Interpolé 13 MP), Sony IMX149 Exmor, f/2.0, LED flash, lentille 5 éléments |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels 2.07 MP 30 fps | |
Avant | 2 MP (Interpolé 5 MP), OmniVision OV9672, f/2.2 | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, GLONASS | |
Radio | Oui | |
USB | µUSB V2.0 (Chargement USB, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Lecteur d'empreintes digitales, Capteur à effet Hall |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | - | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, | |
Batterie | Capacité | 3050 mAh |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 143 mm x 71 x 9.35 mm |
Poids | 155 g | |
Couleur(s) | Black (Noir), Space Grey (Gris), Silver White(Argent) | |
Matériaux | Métal | |
SAR EU | Tête : 0.281 W/kg ; Corps : 0.573 w/kg |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.