Le Xiaomi Mi Mix 2S a été présenté officiellement le 27 mars, à Shanghai, par Xiaomi. Dans la foulée, le site news.mydrivers.com a publié des photos du packaging et du déballage de ce nouveau flagship. Comme vous pourrez le constater, le packaging n’a pas été modifié par rapport à celui du Xiaomi Mi Mix 2.
Meilleurs prix rencontrés pour Xiaomi Mi Mix 2S
![]() |
Comme vous le savez déjà si vous avez lu notre article d’hier consacré à la présentation du Xiaomi Mi Mix 2S, ce dernier ressemble fortement à son devancier. Comme vous pourrez aussi le voir sur ces photos, les différences sur la face avant, notamment, sont très minimes : la bordure inférieure est légèrement réduite, avec la caméra selfie à droite, tout comme la bordure supérieure (avec un écouteur au milieu). Contrairement au Mi Mix 2, le Mi Mix 2S ne devrait pas bénéficier d’une version toute en céramique. Le Xiaomi Mi Mix 2S présenté hier est fabriqué avec un cadre en aluminium et un corps en céramique. Sur les photos vous pourrez apprécier les deux couleurs proposées le blanc et le noir.
Pour rappel, trois versions seront commercialisées, les prix indiqués sont ceux pour la Chine. Les prix des revendeurs en ligne tel Gearbest ou Banggood seront sensiblement différents.
- 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne : 3299 yuans soit environ 420 euros
- 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne : 3599 yuans soit environ 460 euros
- 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne : 3999 yuans soit environ 510 euros
Caractéristiques du Xiaomi Mi Mix 2S
Marque / Modèle | Xiaomi Mi Mix 2S | ||
Plateforme | Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | |
CPU | 4 x 2.8 GHz Kryo 385 + 4 x 1.8 GHz Kryo 385 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 630 | ||
OS | MIUI V9 (Android 8.1 Oreo) | ||
Mémoire | RAM | Capacité | 6 Go, 8 Go |
Type | LPDDR4X | ||
Fréquence | 1866 MHz | ||
Canaux | Quadruple | ||
ROM | Capacité | 64 Go, 128 Go, 256 Go | |
Type | UFS 2.1 | ||
Carte µSD | Oui jusqu'à 256 Go utilise le Slot SIM2 | ||
Ecran | Type | IPS, format 18:9 | |
Taille | 5.99 pouces (env. 82.2 % de la surface avant) | ||
Résolution | Full HD+ 1080 x 2160 pixels (densité 403 ppp) | ||
Autres Infos sur l'écran | Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
Bords | null | ||
Constraste | 1500:1 | ||
Luminosité | |||
NTSC | |||
Autres | Capacitif, Multi-tactile, Résistant aux rayures | ||
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz | |
3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 1700 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz, CDMA 800 MHz, CDMA 900 MHz, TD-SCDMA 1880-1920 MHz, TD-SCDMA 2010-2025 MHz | ||
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1900 MHz (B2), LTE 1800 MHz (B3), LTE 1700/2100 MHz (B4), LTE 850 MHz (B5), LTE 900 MHz (B6), LTE 2600 MHz (B7), LTE 900 MHz (B8), LTE 700 MHz (B12), LTE 700 MHz (B13), LTE 700 MHz (B17), LTE 800 MHz (B18), LTE 800 MHz (B19), LTE 800 MHz (B20), LTE 1900 MHz (B25), LTE 850 MHz (B26), LTE 800 MHz (B27), LTE 700 MHz (B28), LTE 700 MHz (B29), LTE 2300 MHz (B30), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41) | ||
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 18, EV-DO Rev. A, TD-SCDMA, TD-HSDPA | ||
SIM | Dual SIM 2 NanoSIM | ||
APN | Arrière | Modèle | Sony IMX363 Exmor RS |
Capteur 1 | 12 MP | ||
Ouverture | f/1.8 | ||
Flash | Dual LED | ||
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Zoom optique, Stabilisation Image numérique, Stabilisation Image optique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène, RAW | ||
Vidéo | 720p @ 240 fps, 1080p @ 240 fps, 2160p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | 12 MP | ||
Autres | PDAF | ||
Avant | Modèle | ? | |
Capteur 1 | 5 MP | ||
Ouverture | f/2.0 | ||
Flash | - | ||
Vidéo | 1080p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | - | ||
Autres | Reconnaissance faciale | ||
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, ac, Dual-band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v5.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), LE (Low Energy) | ||
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou | ||
USB | USB Type-C (v2.0, Chargement, USB host, Stockage de masse, OTG) | ||
Sons | Radio | Non | |
HP | Oui | ||
Audio Jack | Non Adaptateur Inclus | ||
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Capteur à effet Hall, Lecteur d'empreintes digitales, Compteur de pas, Baromètre | |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, DLNA, Port infrarouge, NFC, VoLTE | ||
Certification | |||
Autres fonctions | |||
Batterie | Capacité | 3400 mAh | |
Charge rapide | Oui | ||
Technologie | Qualcomm Quick Charge 3.0 | ||
Chargeur | 9V/2A | ||
Type | Li-Pol | ||
Amovible | Non | ||
Autres | Chargement sans fil : Qi Wireless Charging 7.5 W | ||
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 150.86 |
Largeur | 74.9 | ||
Epaisseur | 8.1 | ||
Poids (g) | 189 | ||
Couleur(s) | Noir, Blanc | ||
Matériaux | Alliage Aluminium, Céramique | ||
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? | |
Corps UE | ? | ||
Tête USA | ? | ||
Corps USA | ? |

Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.