Xiaomi a officialisé son nouveau smartphone haut de gamme, le Mi5, il y a quelques jours.
Ce smartphone dont la sortie a été reportée, suite aux problèmes de surchauffe sur le processeur Qualcomm Snapdragon 810, a tout pour concurrencer frontalement les flagship des grandes marques, que ce soit en termes de spécificités (notamment le très attendu Snapdragon 820) ou de design. Nombreux sont les commentaires élogieux et notamment de la part de ceux qui ont pu le tester ou l’avoir entre les mains. Sur les différentes photos qui circulent, on peut voir que le design est plus lisse, plus rond que celui du Mi4, il est aussi compact et élégant. Il intègre pour la première fois chez Xiaomi un bouton home physique, qui est aussi le scanner d’empreintes digitales.
Décliné en trois versions : deux « classique » et une « pro », le Xiaomi Mi5 est désormais en précommande chez notre partenaire Gearbest, et nous vous proposons de bénéficier d’un code de réduction pour la version 32 Go, faisant passer le prix de $439.99 à $408.99, le code à utiliser est le suivant : MI532GB.
Florilège de visuels :
Les caractéristiques des différentes versions :
Plateforme | Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | |
CPU | Dual-core 1.8 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo – Version Classique 32 Go Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo – Version Classique 64 Go et Version Pro |
||
GPU | Adreno 530 | ||
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) / MIUI V7 | ||
Mémoire | Interne | RAM : 3 Go pour les versions Classique / 4 Go pour la version Pro | |
ROM: 32 ou 64 Go pour les versions Classique / 128 Go pour la version Pro (UFS 2.0) | |||
Slot Carte µSD | Non | ||
Ecran | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | |
Taille | 5.15 pouces (env 73.1% de la surface avant) | ||
Résolution | 1080 x 1920 pixels (densité env 428 ppp) | ||
Multitouch | Oui | ||
Protection | Résistant aux rayures | ||
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 | |
3G | UMTS : 850, 900, 1900, 2100 | ||
4G | LTE-FDD : B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29
LTE-TDD : B38 / B39 / B40 / B41 |
||
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE | ||
SIM : Nbr/Type | Dual SIM / Nano-SIM / dual stand-by | ||
APN | Arrière | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash
Sony IMX298 1/2.8″ w/ 1.12µm pixels |
|
Vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | ||
Avant | 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps | ||
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, HID | ||
GPS | Oui, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | Oui | ||
Port Infrarouge | Oui | ||
Radio | FM radio (à confirmer) | ||
USB | USB Type-C (chargement, usb hôte, stockage de masse, OTG) | ||
Sons | Alertes | Vibration, MP3, Sonneries WAV | |
Haut-parleur | Oui | ||
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | ||
Autres | Capteurs | Scanner d’empreintes, Accéléromètre, Gyroscope, Boussole, Proximité, Lumière, Capteur à effet Hall | |
Messagerie | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | ||
Navigateur | HTLM / HTML5 / CSS3 | ||
Java | Non | ||
Divers | – Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
||
Batterie | Capacité | 3000 mAh | |
Type | Li-Po | ||
Amovible | Non | ||
Charge rapide | Oui | ||
Autonomie annoncée | Conversation : entre 25 et 33 heures / Veille : 200 à 250 heures | ||
Design | Dimensions | 144.55 x 69.2 x 7.25 mm | |
Poids | 129 g |
Sources : Xiaomi, GSMarena, DeviceSpecification, Gearbest,
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.