Xiaomi a officiellement dévoilé, il y a quelques jours, le nouveau Redmi, le Xiaomi Redmi Pro. Ce smartphone sera l’un des plus puissants dans la gamme de Xiaomi et tentera de rivaliser avec les produits à la pointe sur le marché ultra concurrentiel des smartphones.
Comme les rumeurs l’avaient dévoilé, le Xiaomi Redmi Pro est équipé de deux caméras en face arrière : 13 MP (Sony IMX258) et 5 MP (Samsung). Celles-ci associé au chipset ImagiQ devraient offrir une expérience photo très intéressante. Afin d’augmenter encore l’aspect premium de son nouveau fleuron, Xiaomi a fait le choix de l’alliage d’aluminium. Mais pour être un smartphone premium, il faut aussi que le moteur soit suffisamment conséquent, et c’est le cas. Xiaomi a choisi d’équipé le Redmi Pro du SoC MediaTek Helio X20 pour la version standard et Helio X25 pour les versions plus haut de gamme. Ce processeur sera associé à 3 ou 4 Go de Ram suivant les versions et la mémoire interne variera de 32 à 128 Go. L’écran de 5.5 pouces est un écran OLED. Le lecteur d’empreintes digitales a été placé en face avant. Tout cela sera soutenu par une batterie de 4050 mAh, ce qui devrait assurer au Xiaomi Redmi Pro une belle autonomie !
En terme de prix, la version « Standard » est proposée en précommande à en moyenne 300 $ chez les revendeurs en ligne, la version « High » à en moyenne 340 $ et la version « Exlusive » à en moyenne 400 $. La disponibilité annoncée varie entre fin août et fin septembre suivant les modèles et les revendeurs.
Quelques visuels trouvés sur le net :
Pour discuter et échanger autour du Xiaomi Redmi Pro sur notre forum, c’est par ici !
Tableau complet des caractéristiques du Xiaomi Redmi Pro :
Plateforme | Chipset | SE (standard edition) : MediaTek Helio X20 (MT6797) HE (high edition) : MediaTek Helio X25 (MT6797T) EE (exclusive edition) : MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
CPU | SE : 4 ARM Cortex-A53 1.4 GHz + 4 ARM Cortex-A53 2.0 GHz + 2 ARM Cortex-A72 2.1 GHz HE : 4 ARM Cortex-A53 1.4 GHz + 4 ARM Cortex-A53 2.0 GHz + 2 ARM Cortex-A72 2.3 GHz EE : 4 ARM Cortex-A53 1.4 GHz + 4 ARM Cortex-A53 2.0 GHz + 2 ARM Cortex-A72 2.5 GHz |
|
GPU | ARM Mali-T880 MP4 (SE : 700 MHz, HE : 780 MHz, EE : 850 MHz | |
OS | MIUI V8 (Android OS 6.0 Marshmallow) | |
Mémoire | Interne | RAM : SE & HE : 3 Go LPDDR4 Double canal 1866 MHz / EE : 4 Go LPDDR4 Double canal 1866 MHz |
ROM : SE : 32 Go / HE : 64 Go / EE : 128 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu'à 256 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, utilise le slot SIM 2) | |
Ecran | Type | OLED, 16M couleurs, |
Taille | 5.5 pouces (env 72.5 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 401 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Résistant aux rayures, 2,5D Curved Glass, 100 % NTSC, contraste : 600000:1 | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA : 850, 900, 1900, 2100 TD-SCDMA : 1880-1920, 2010-2025 |
|
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B5 : 850, B7 : 2600, B8 : 900, LTE-TDD : B38 : 2600, B39 : 1900, B40 : 2300, B41 : 2500 |
|
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat6 / EV-DO Rev. A / TD-SCDMA / TD-HSDPA | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM / 1 nanoSIM & 1 µSIM dual stand-by | |
APN | Arrière | 13 MP, Sony IMX258 Exmor RS, Flash Dual Led, f/2.0, ImagiQ 5 MP (seconde caméra arrière) |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation d’image numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène, Mode Macro | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels (2 MP) @ 30 fps | |
Avant | 5 MP, f/2.0, video : 1280 x 720 pixels @ 30fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | v4.2, A2DP, HID | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS, Glonass | |
Radio | ? | |
USB | USB Type-C / USB v2.0 (chargement, stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Lecteur d’empreintes digitales, Capteur à effet Hall |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5 / HTML / CSS3 | |
Java | - | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering | |
Batterie | Capacité | 4050 mAh, Charge rapide, Chargeur Output : 5V/2A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 151.5 x 76.2 x 8.15 mm |
Poids | 174 g | |
Couleur(s) | Silver, Gold, Gray | |
Matériaux | Alliage d'aluminium |

Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.