Le Blackview P2 est un smartphone 4G de milieu de gamme avec un design plutôt intéressant mais la caractéristique qui sera à suivre de prêt est la batterie. Celle-ci a une capacité de 6000 mAh ! Espérons que Blackview a été capable de tirer partie pleinement de cette énorme capacité pour assurer à son nouveau smartphone une excellente autonomie. Ce smartphone est en prévente chez notre partenaire Gearbest pour un peu moins de 200$. La disponibilité et donc l’expédition est attendue pour la fin janvier.
Les autres caractéristiques sont aussi intéressantes : écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels (densité d’environ 401 ppp). La luminosité semble d’un bon niveau : 380cd / cm². Il dispose également d’un verre 2.5D sur la face avant. Le ratio écran / face avant est de 70% environ . En interne, le Blackview P2 est équipé d’un SoC MediaTek MT6750T associé au GPU Mali-T860 MP2, le tout épaulé par 4 Go de RAM. Le stockage interne est généreux avec 64 Go d’espace disponible pour vos photos, vidéos, musiques, etc. La caméra arrière a une résolution de 13 MP et est fournie par Samsung. L’ouverture f/1.8 devrait assurer une bonne qualité de photo en faible luminosité. La caméra frontale du Blackview P2 dispose d’une résolution de 8 MP.
Le Blackview P2 est décliné en 4 coloris : or, noir, gris et bleu.
Blackview P2 : diaporama (images de presse et images réelles)
Blackview P2 : caractéristiques complètes
Plateforme | Chipset | MediaTek MT6750T |
CPU | Octa-core : 4x1.5 Ghz ARM Cortex-A53 + 4x1.0 GHz ARM Cortex-A53 | |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | |
OS | Android 6.0 Marsmallow | |
Mémoire | Interne | RAM : 4 Go LPDDR3 833 MHz Simple canal |
ROM : 64 Go | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 128 Go (µSD, µSDHC, µSDXC, occupe le second Slot SIM) | |
Ecran | Type | IPS, 16M colors |
Taille | 5.5 pouces (env 70.6 % de la face avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 401 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection et autres infos | Resistant aux rayures, 2.5D Curved glass screen, 380 cd/m² | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | W-CDMA : 850, 900, 2100 | |
4G | LTE : B1 : 2100, B3 : 1800, B7 : 2600, B8 : 900, B20 : 800 | |
Technologies | UMTS / EDGE / GPRS / HSPA+ / LTE Cat6 | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM : 2 µSIM Dual Standby | |
APN | Arrière | 13 MP, Samsung, ISOCELL, f/1.8, Flash Double Led |
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO et de la balance des blancs, Correction d’exposition, Retardateur, Mode Scène, | |
Vidéo | 1920 x 1080 pixels @ 30 fps | |
Avant | 8 MP, vidéo : 640x480 pixels @ 30 fps | |
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0, A2DP, | |
GPS | Oui, GPS, A-GPS | |
Radio | Oui | |
USB | µUSV, USB v2.0 (Chargement, Stockage de masse, OTG) | |
Sons | Alerte | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Haut-parleur | Oui, 1.5 W | |
Fiche Jack | Oui 3.5 mm | |
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Lecteur d’empreintes digitales, Capteur à effet Hall |
Messagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navigateur | HTML5, HTML, CSS3 | |
Java | - | |
Divers | Computer Sync, OTA Sync, Tethering | |
Batterie | Capacité | 6000 mAh, Chargeur rapide, Chargeur : 9V/2A |
Type | Li-Pol | |
Amovible | Non | |
Design | Dimensions | 154 mm x 77 x 9.8 mm |
Poids | 204 g | |
Couleur(s) | Or, Gris, Noir, Bleu | |
Matériaux | Métal |
Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.