Meilleurs prix rencontrés pour Doogee S60
![]() |
|
![]() |
Marque / Modèle | Doogee S60 | ||
Plateforme | Chipset | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) | |
CPU | 4 x 2.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 | ||
GPU | ARM Mali-T880 MP2 | ||
OS | Android 7.0 Nougat | ||
Mémoire | RAM | Capacité | 6 Go |
Type | LPDDR4X | ||
Fréquence | 1600 MHz | ||
Canaux | Double | ||
ROM | Capacité | 64 Go | |
Type | eMMC 5.0 | ||
Carte µSD | Oui jusqu'à 256 Go slot dédié | ||
Ecran | Type | IPS, format 16:9 | |
Taille | 5.2 pouces (env. 56.3 % de la surface avant) | ||
Résolution | Full HD 1080 x 1920 pixels (densité 424 ppp) | ||
Autres Infos sur l'écran | Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Bords | - | ||
Constraste | 830:1 | ||
Luminosité | 650 cd/m² | ||
NTSC | |||
Autres | Capacitif, Multi-tactile, Résistant aux rayures | ||
Réseaux | 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz | |
3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 900 MHz, W-CDMA 1700 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz, CDMA 800 MHz | ||
4G | LTE 2100 MHz (B1), LTE 1900 MHz (B2), LTE 1800 MHz (B3), LTE 1700/2100 MHz (B4), LTE 850 MHz (B5), LTE 2600 MHz (B7), LTE 900 MHz (B8), LTE 700 MHz (B12), LTE 700 MHz (B17), LTE 800 MHz (B19), LTE 800 MHz (B20), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41) | ||
Tech DATA | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE Cat 6, EV-DO Rev. A | ||
SIM | Dual SIM 2 µSIM | ||
APN | Arrière | Modèle | Sony IMX230 Exmor RS |
Capteur 1 | 21 MP | ||
Ouverture | f/2.2 | ||
Flash | Dual LED | ||
Fonctions | Autofocus, Prise de vue en continue, Zoom numérique, Stabilisation Image optique, Géolocalisation, Prise de vue panoramique, Prise de vue HDR, MAP tactile, Détection de visage, Réglages ISO, Réglages balance des blancs, Correction Exposition, Retardateur, Mode Scène, Mode Macro | ||
Vidéo | 1080p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | - | ||
Autres | PDAF | ||
Avant | Modèle | Samsung S5K4H8YX | |
Capteur 1 | 8 MP | ||
Ouverture | f/2.8 | ||
Flash | - | ||
Vidéo | 1080p @ 30 fps | ||
Capteur 2 | - | ||
Autres | HDR | ||
Com | WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, Dual-band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v4.0, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | ||
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS | ||
USB | µUSB (v2.0, Chargement, Stockage de masse, OTG) | ||
Sons | Radio | Oui RDS | |
HP | Oui | ||
Audio Jack | Oui | ||
Autres | Capteurs | Proximité, Lumière, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Lecteur d'empreintes digitales, Baromètre | |
Connectivité | Computer Sync, OTA Sync, Tethering, NFC | ||
Certification | IP68 - Etanche à la poussière et à l'eau au delà de 1 mètre | ||
Autres fonctions | Walkie-Talkie PTT (push-to-talk) | ||
Batterie | Capacité | 5580 mAh | |
Charge rapide | Oui | ||
Technologie | MediaTek Pump Express Plus 2.0 | ||
Chargeur | 5-7-9V/2A, 12V/2A | ||
Type | Li-Pol | ||
Amovible | Non | ||
Autres | Charge sans fil | ||
Design | Dimensions (mm) | Hauteur | 164 |
Largeur | 81 | ||
Epaisseur | 15.5 | ||
Poids (g) | 287 | ||
Couleur(s) | Noir, Argent, Or | ||
Matériaux | Alliage Aluminium, Polycarbonate | ||
DAS / SAR (W/kg) | Tête UE | ? | |
Corps UE | ? | ||
Tête USA | ? | ||
Corps USA | ? |

Passionné de nouvelles technologies et d’Histoire.
Sur Tablette-Chinoise, je me suis spécialisé dans les smartphones des marques chinoises en bon geek invétéré que je suis, mais je me soigne. Toujours à la recherche de bonnes affaires, j’aime vous en faire profiter.
Un commentaire
J’ai acheté ce téléphone directement auprès du vendeur DOOGEE OFFICIAL. Problème d’appareil photo à la ivraison.
La commerciale refuse de rembourser malgré les preuves en photos et vidéo. Il a fallu le service contentieux d’Aliexpress pour qu’elle reconnaisse le dysfonctionnement et me rembourser.
Bien sûr ceci a été possible après plusieurs échanges….dialogue de sourd…
Je pense que ce téléphone doit être de bonne qualité mais la commerciale du site officiell DOOGEE OFFICIAL n’aide en rien pour la marque.
Je ne recommande pas cette enseigne.